LEKO 3,3m hidraulikus kombinátor
Részletes leírás
Műszaki adatok
| Munkaszélesség [m] | 3,3 H | 4,4 H | 5,6 H | 6,6 H |
| Teljesítmény igény [LE] | 60-90 | 80-100 | 120-180 | 160-250 |
| Munkamélység [cm] | 6-12 | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| Munkasebesség [km/h] | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Tömeg [kg] | 700 | 1000 | 1400 | 1700 |
| Területteljesítmény [ha/h] | 2,5-3 | 2,5-3 | 3,5-4 | 5-6 |
| Szállítási szélesség [m] | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 3,5 |
| Legnagyobb hossz [m] | 2,2 | 2,2 | 2,9 | 3,5 |
| Magasság [mm] | 1050 | 1050 | 1650 | 2700 |
| Főtartó keresztmetszet [mm] | 80x80 | 80x80 | 100x100 | 100x100 |
| Rugós kapák száma [db] | 27 | 36 | 48 | 54 |
| Törőhengerek száma [db] | 6 | 8 | 8 | 12 |
